キヤノンは、世界最小・最軽量のデジタル一眼レフカメラ「EOS Kiss X7」を発表。
本体サイズが116.8(幅)×90.7(高さ)×69.4(奥行)mm、重さが約370g(本体のみ)の世界最小・最軽量ボディを実現したデジタル一眼レフカメラ。
2012年6月発売の「EOS Kiss X6i」と比べて、体積を約28%小型化し、重さは約25%軽量化した。
また、ボディをコンパクト化しながらも、有効画素数が約1800万画素のCMOSセンサーや、画像処理エンジンの「DIGIC 5」を引き続き搭載。最高約4コマ/秒の連写機能や、拡張設定でISO 25600までに対応する高感度撮影機能を備えている。
新開発のオートフォーカス(AF)機能「ハイブリッドCMOS AF II」を搭載。ライブビュー撮影時や動画撮影時に、液晶モニターに表示される範囲の約80%のエリアで、コントラストAFと位相差AFを併用できる。従来機種より広範囲でのピント合わせが可能になり、被写体の捕捉力を向上。よりイメージ通りの構図で撮影できるようにした。
予想実売価格 9万円前後(『EF-18-55mm F3.5-5.6 IS STM』レンズキット)、8万円前後(ボディーのみ)2013年4月下旬発売予定
| デジカメシリーズ | EOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 1800万画素 |
| その他 | 付属品:EOS X7本体、アイカップEf、カメラカバーR-F-3、バッテリーパックLP-E12、バッテリーチャージャーLC-E12、インターフェースケーブルIFC-130U、ワイドストラップEW-300D、EOS DIGITAL Solution Disk 28.1、ソフトウェア使用説明書(CD) |
| 撮像素子サイズ | 22.3×14.9mm |
| 液晶サイズ | ワイド3.0型 |
| 対応メディア(メモリーカード) | SDXCカード ※UHS-I対応 SDHCカード SDカード |
| 手ブレ補正機能 | 無 |
| 連写機能 | 有 |
| 連続撮影速度 | 4コマ/秒 |
| 最低撮影感度 | 100 |
| 最高撮影感度 | 12800 |
| 内蔵ストロボ | 有。 リトラクタブル式、オートポップアップストロボ、ガイドナンバー約9.4 |
| 外部ストロボ | 対応 |
| リモコン/レリーズ | 対応 |
| ファインダー | 有 |
| HDMI端子 | 有 |
| 防水ハウジング | 無 |
| アルカリ乾電池 | バッテリーグリップBG-E12装着時、単3形電池使用可能 |
| 言語表示 | 日本語、英語、簡体字中国語 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー LP-E12 1個 |
| 標準撮影可能枚数 | ファインダー撮影:約380枚、 ライブビュー撮影:約150枚 |
| 重量 | 約407g |
| 幅 | 116.8mm |
| 高さ | 90.7mm |
| 奥行き | 69.4mm |
| 色 | ブラック |
| ライブビュー機能 | 有 |
| シャッタースピード | 1/4000~1/60秒 |
| フォーカスエリア(測距点) | 中央測距1点 |
| 記録画像形式 | JPEG RAW RAW+JPEG |
| ダスト除去機能(ダストリダクション) | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
| マウント | キヤノンEFマウント |
| 防塵・防滴機能 | 無 |
また、X7より高機能なX7iも発表
| Kiss X7i | Kiss X7 | |
| 連写速度(1秒あたり) | 約5コマ | 約4コマ |
| クロス測距 | 全点9点クロス | 中央1点クロス |
| 液晶 | バリアングル | 非可動 |
| 動画録音 | ステレオ | モノラル |
| ストロボ(ガイドナンバー) | 13 | 9.4 |
オートフォーカス(AF)時の動作音が静かなステッピングモーター(STM)を内蔵した小型・軽量タイプの標準ズームレンズも気になるポイント。
レンズ構成の一部をフォーカス系とすることで、移動するレンズの総重量を軽減するインナーフォーカス機構を採用し、重さ205gの軽量ボディを実現
STMは動画撮影でもスムーズで静かなAFができる。新たな定番になるんでしょうかね。

